|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje entrado clasificado: | 110V-480V | Ciclo de trabajo clasificado @40Â ° C: | el 85% |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 8.0KVA | Voltaje de la salida nominal: | 21,2 V |
Corriente de salida nominal: | 120A | Corriente de soldadura/gama del voltaje: | 30-160A |
Condición: | Nuevo | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | BINLI | Frecuencia del pulso: | 50/60Hz |
Tipo del motor: | Motor de CA | Dimensiones: | LOS 22*10*16CM |
Uso: | Soldadura | Peso (kilogramos): | 12,15 KILOGRAMOS |
Garantía: | 3 meses | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Nombre de productos: | Precio de la máquina de la soldadura al arco |
Color: | Ponga verde o acepte el arreglo para requisitos particulares | Capacidad entrada clasificada: | 8.8KVA/11KVA |
Voltaje sin carga: | DC80V/DC70V | Voltaje de salida: | 21.2V-31.2V |
Frecuencia clasificada: | 50/60Hz | Grado del recinto: | IP21S |
Duración de la carga: | el 35% | Clase del aislamiento: | F |
Palabras claves: | Precio de la máquina de la soldadura al arco | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Service local; Ubicación: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Corriente del arco: | 20A-180A |
Piloto Arc Current: | 30A | Ciclo de trabajo clasificado: | el 35% |
Voltaje: | 220V-380V | Certificación: | CE |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
1. De rayo láser | 16 haces verdes |
2. Longitud de onda del laser | 520-535nm, <1mw> |
3. Gama de temperaturas | -15°C a 50°C |
4. Gama de trabajo | los 50M |
5. Gama compensatoria automática | ±3° |
6. Batería de litio | 5000mAh |
7. Hora laborable | 8H |
8. Fuente de alimentación | Cargador de ión de litio de Battery/DC |
9. Distancia de trabajo interior | 132ft- los 200ft |
10. G.W. | 2.5KG |
Q: ¿Por qué elíjanos?
: Tenemos almacenes, acción grande, precios bajos, entrega, y de alta calidad rápidos.
Q: ¿Cuáles son los métodos de los pagos aceptables?
: T/T, Paypal, efectivo, LC, Western Union o paga con el orden comercial de la garantía de Alibaba.
Se recomienda que los clientes pagan a través de Alibaba, porque el orden comercial de la garantía da prioridad a proteger los intereses de compradores.
Si hay un conflicto durante la transacción, usted puede apelar a través de Alibaba.
Q: ¿Puede usted aceptar el arreglo para requisitos particulares?
: Sí, por supuesto, aceptamos ODM&OEM.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
: El MOQ para el RTS es las PC 1, y los productos de encargo son generalmente 500 PC. El MOQ específico depende del producto.
Q: ¿Cuántos días son plazo de expedición?
: Los productos comunes se envían en el plazo de 3-7 días, y los productos modificados para requisitos particulares se envían en el plazo de 7-20 días.
Q: ¿Qué manera del envío está disponible?
: Por el mar a su puerto señalado.
Por el aire a su aeropuerto señalado.
Por expreso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, el ccsme) a su puerta.