|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material/el metal procesó: | Acero de carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio | Voltaje entrado clasificado: | 220 V |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 11 KVA | Polaridad de la salida: | AC/DC TIG |
Ciclo de trabajo clasificado @40Â ° C (TIG): | el 85% | Corriente de salida nominal (TIG): | 250 A |
Voltaje de la salida nominal (TIG): | 220 V | Corriente de soldadura/gama del voltaje: | 250A/220V |
Condición: | Utilizado | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | BINLI | Frecuencia del pulso: | 50HZ |
Tipo del motor: | MOTOR DE DC | Dimensiones: | 28*16*25 |
Uso: | soldadura de metales | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar | Peso (kilogramos): | 50 kg |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Nombre de productos: | TIG Welding Machine |
Color: | Anaranjado, verde o aceptar el arreglo para requisitos particulares | Capacidad entrada clasificada: | 8.8KVA/11KVA |
Voltaje sin carga: | DC80V/DC70V | Voltaje de salida: | 21.2V-31.2V |
Frecuencia clasificada: | 50/60Hz | Grado del recinto: | IP21S |
Duración de la carga: | el 35% | Clase del aislamiento: | F |
Palabras claves: | TIG Welding Machine | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Service local; Ubicación: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo del márketing: | Otro |
Corriente del arco: | 250A | Piloto Arc Current: | 250A |
Ciclo de trabajo clasificado: | el 35% | Voltaje: | 220V |
Certificación: | CE |
1. Rayo láser | 16 rayos verdes |
2. Longitud de onda láser | 520-535nm, <1mw |
3. Rango de temperatura | -15°C a 50°C |
4. Rango de trabajo | 50M |
5. Rango compensatorio automático | ±3° |
6. Batería de litio | 5000mAh |
7. Tiempo de trabajo | 8H |
8. Fuente de alimentación | Batería de iones de litio/cargador de CC |
9. Distancia de trabajo en interiores | 132 pies- 200 pies |
10. GW | 2,5 kg |
P: ¿Por qué elegirnos?
R: tenemos almacenes, grandes existencias, precios bajos, entrega rápida y alta calidad.
P: ¿Cuáles son los métodos de pago aceptables?
R: T/T, Paypal, Cash, LC, Western Union o pago a través de la garantía comercial de Alibaba opedido
Se recomienda que los clientes paguen a través de Alibaba, porquetgarantía de calificación oordenarda prioridad a la protección de los intereses de los compradores.
Si hay una disputa durante la transacción, puede apelar a través de Alibaba.
P: ¿pueden aceptar personalización?
R: Sí, por supuesto, aceptamos ODM y OEM.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: El MOQ para RTS es de 1 pieza, y los productos personalizados suelen ser de 500 piezas.El MOQ específico depende del producto.
P: ¿Cuántos días es el tiempo de entrega?
R: Los productos en stock se envían en un plazo de 3 a 7 días, y los productos personalizados se envían en un plazo de 7 a 20 días.
P: ¿Qué forma de envío está disponible?
R: por mar a su puerto designado.
Por aire a su aeropuerto designado.
Por expreso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) a su puerta.